<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Kurzor követő &#8211; dátum, óra</title>
	<atom:link href="http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html</link>
	<description>A Legjobb Scriptek Szállítója - És A Legjobb Cikkek Gyűjtőhelye</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: compactegon</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-2833</link>
		<dc:creator>compactegon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2833</guid>
		<description>így jár, akinek annyi esze van, hogy nem csinál biztonsági másolatot :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>így jár, akinek annyi esze van, hogy nem csinál biztonsági másolatot :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Axelkun</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-2824</link>
		<dc:creator>Axelkun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2824</guid>
		<description>köszönöm szépen elcseszte az oldalamat a link...
Köszönöm szépen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>köszönöm szépen elcseszte az oldalamat a link&#8230;<br />
Köszönöm szépen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: zz</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-2161</link>
		<dc:creator>zz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2161</guid>
		<description>  dCol=&#039;#000000&#039;;   //Dátum színe   fCol=&#039;#000000&#039;;   //Ăra színe   sCol=&#039;#000000&#039;;   //Másodperc mutatója   mCol=&#039;#000000&#039;;   //Perc mutatója   hCol=&#039;#000000&#039;;   //Ăra mutatója   ClockHeight=40;   //magasság   ClockWidth=40;   //szélesség   ClockFromMouseY=0;   //kurzor-távolság-fÜggőleges   ClockFromMouseX=100;   //kurzor-távolság-vízszintes       //Alter nothing below! Alignments will be lost!       d=new Array(&quot;VASÁRNAP&quot;,&quot;HETFĹ&quot;,&quot;KEDD&quot;,&quot;SZERDA&quot;,&quot;CSĂTĂRTĂK&quot;,&quot;PÉNTEK&quot;,&quot;SZOMBAT&quot;);   m=new Array(&quot;JANUÁR&quot;,&quot;FEBRUÁR&quot;,&quot;MÁRCIUS&quot;,&quot;ÁPRILIS&quot;,&quot;MÁJUS&quot;,&quot;JÚNIUS&quot;,&quot;JÚLIUS&quot;,&quot;AUGUSZTUS&quot;,&quot;SZEPTEMBER&quot;,&quot;OKTĂBER&quot;,&quot;NOVEMBER&quot;,&quot;DECEMBER&quot;);   date=new Date();   day=date.getDate();   year=date.getYear();   if (year &lt; 2000) year=year 1900;   TodaysDate=&quot; &quot; d[date.getDay()] &quot; &quot; day &quot; &quot; m[date.getMonth()] &quot; &quot; year;   D=TodaysDate.split(&#039;&#039;);   H=&#039;...&#039;;   H=H.split(&#039;&#039;);   M=&#039;....&#039;;   M=M.split(&#039;&#039;);   S=&#039;.....&#039;;   S=S.split(&#039;&#039;);   Face=&#039;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12&#039;;   font=&#039;Arial&#039;;   size=2;   speed=0.7;   ns=(document.layers);   ie=(document.all);   Face=Face.split(&#039; &#039;);   n=Face.length;   a=size*12;   ymouse=0;   xmouse=0;   scrll=0;   props=&quot;&quot;;   props2=&quot;&quot;;   Split=360/n;   Dsplit=360/D.length;   HandHeight=ClockHeight/4.5   HandWidth=ClockWidth/4.5   HandY=-7;   HandX=-2.5;   scrll=0;   step=0.06;   currStep=0;   y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=      new  Array();for (i=0;i</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dCol=&#8217;#000000&#8242;;   //Dátum színe   fCol=&#8217;#000000&#8242;;   //Ăra színe   sCol=&#8217;#000000&#8242;;   //Másodperc mutatója   mCol=&#8217;#000000&#8242;;   //Perc mutatója   hCol=&#8217;#000000&#8242;;   //Ăra mutatója   ClockHeight=40;   //magasság   ClockWidth=40;   //szélesség   ClockFromMouseY=0;   //kurzor-távolság-fÜggőleges   ClockFromMouseX=100;   //kurzor-távolság-vízszintes       //Alter nothing below! Alignments will be lost!       d=new Array(&#8220;VASÁRNAP&#8221;,&#8221;HETFĹ&#8221;,&#8221;KEDD&#8221;,&#8221;SZERDA&#8221;,&#8221;CSĂTĂRTĂK&#8221;,&#8221;PÉNTEK&#8221;,&#8221;SZOMBAT&#8221;);   m=new Array(&#8220;JANUÁR&#8221;,&#8221;FEBRUÁR&#8221;,&#8221;MÁRCIUS&#8221;,&#8221;ÁPRILIS&#8221;,&#8221;MÁJUS&#8221;,&#8221;JÚNIUS&#8221;,&#8221;JÚLIUS&#8221;,&#8221;AUGUSZTUS&#8221;,&#8221;SZEPTEMBER&#8221;,&#8221;OKTĂBER&#8221;,&#8221;NOVEMBER&#8221;,&#8221;DECEMBER&#8221;);   date=new Date();   day=date.getDate();   year=date.getYear();   if (year < 2000) year=year 1900;   TodaysDate=&#8221; &#8221; d[date.getDay()] &#8221; &#8221; day &#8221; &#8221; m[date.getMonth()] &#8221; &#8221; year;   D=TodaysDate.split(&#8221;);   H=&#8217;&#8230;&#8217;;   H=H.split(&#8221;);   M=&#8217;&#8230;.&#8217;;   M=M.split(&#8221;);   S=&#8217;&#8230;..&#8217;;   S=S.split(&#8221;);   Face=&#8217;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12&#8242;;   font=&#8217;Arial&#8217;;   size=2;   speed=0.7;   ns=(document.layers);   ie=(document.all);   Face=Face.split(&#8216; &#8216;);   n=Face.length;   a=size*12;   ymouse=0;   xmouse=0;   scrll=0;   props=&#8221;";   props2=&#8221;";   Split=360/n;   Dsplit=360/D.length;   HandHeight=ClockHeight/4.5   HandWidth=ClockWidth/4.5   HandY=-7;   HandX=-2.5;   scrll=0;   step=0.06;   currStep=0;   y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=      new  Array();for (i=0;i</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: ĹdzÄ</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-1876</link>
		<dc:creator>ĹdzÄ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1876</guid>
		<description>Ja télleg nagyon kiály cucc csak kéne vmi ki-be kapcsoló gomb me kicsit zavaró :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja télleg nagyon kiály cucc csak kéne vmi ki-be kapcsoló gomb me kicsit zavaró :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rictus</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-1780</link>
		<dc:creator>Rictus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1780</guid>
		<description>Nagyon zsír ez a cucc ajánlom mindenkinek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon zsír ez a cucc ajánlom mindenkinek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rita</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-1220</link>
		<dc:creator>Rita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1220</guid>
		<description>Ne firefox böngészőben, hanem IE. böngészőben nézd, és úgy meglátod a Demo-t!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne firefox böngészőben, hanem IE. böngészőben nézd, és úgy meglátod a Demo-t!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Nuclearvision</title>
		<link>http://www.hitetlen.com/kurzor-koveto-datum-ora.html#comment-1219</link>
		<dc:creator>Nuclearvision</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1219</guid>
		<description>Na és hol van itt Tovább... link :-/?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na és hol van itt Tovább&#8230; link :-/?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

